




| Equipe | |
| 1 | Avranches |
| 2 | Pont d'Ouilly |
| 3 | Saint Nazaire |
| 4 | Strasbourg |
| 5 | Cestas |
| 6 | Brocéliande |
| 7 | Acigné |
| 8 | Niagara |
|
Tournoi International du Pas de Calais Les 19 et 20 avril 2008 à Saint Omer Les Cadets terminent 5ème. Les -21 terminent 2ème derrière Avranches. |


| Equipe | Pts | Diff | |
| 1 | Pont d'Ouilly | ||
| 2 | Niagara | ||
| 3 | Acigné | ||
| 4 | Guyane | ||
| 5 | Thury Harcourt | ||
| 6 | Vern-sur-Seiche | ||
| 7 | Avranche | ||
| 8 | Loeuilly |
|
Tournoi International du Pas de Calais Les 21 et 22 avril 2007 à Saint Omer Les Cadets terminent 3ème. |
|
Coupe de France Kayak Polo 2007 Les 14 et 15 octobre 2006 Les cadets termine 5 ème.
|