


Classement Final |
||
| 1 | Tarbes Auch Midi-P. I F | 37 Pts |
| 2 | CD44 I F | 32 Pts |
| 3 | Saint Omer I F | 30 Pts |
| 4 | Montpellier I F | 20 Pts |
| 5 | Acigné I F | 19 Pts |
| 6 | Avranches I F | 10 Pts |


Classement Final |
|
| 1 |
Saint Omer I F |
| 2 |
CD44 I F |
| 3 |
Tarbes Auch Midi-P. I F |
| 4 |
Montpellier I F |
5 |
Acigné I F |
| 6 |
Thury Harcourt I F |


![]() |
Coupe d'Europe des clubs champions 19 & 20 septembre à Saint Omer
|

|
Coupe de France Kayak Polo 2010 Les 10 et 11 octobre 2009 à Saint Omer
|



![]() |
Coupe de France Kayak Polo 2009 Les 4 et 5 octobre 2008
|


![]() |
Tournoi des AS 2008 Saint Yrieix les 4,6 et 6 juillet L'équipe N1F termine ? ème.
|
| Equipe | Pts | Diff | |
| 1 | Niagara | 55 | +50 |
| 2 | Tarbes-Auch-MidiPyrénées | 54 | +51 |
| 3 | Saint Omer | 49 | +62 |
| 4 | Acigné | 46 | +36 |
| 5 | Montpellier | 40 | +25 |
| 6 | Avranches | 38 | +23 |
| 7 | CD 44 | 28 | -19 |
| 8 | Thury Harcourt 1 | 25 | -65 |
| 9 | Pont d'Ouilly | 16 | -163 |
![]() |
Coupe de France Kayak Polo 2008 Les 13 et 14 octobre 2007
|


|
Tournoi des AS 2007 Thury Harcourt les 14 et 15 juillet L'équipe N1F 2ème et loupe la qualification pour la coupe d'Europe des clubs à Bologne en Italie les 29 & 30 septembre 2007.
|
| Equipe | Pts | Diff | |
| 1 | Niagara | 67 | +78 |
| 2 | Avranches | 65 | +48 |
| 3 | Saint Omer | 58 | +42 |
| 4 | Midi Pyrénées | 55 | +47 |
| 5 | Acigné | 45 | +6 |
| 6 | Montpellier | 40 | -3 |
| 7 | Pont d'Ouilly | 31 | -50 |
| 8 | Thury Harcourt | 29 | -55 |
| 9 | CD 44 | 28 | -43 |
| 10 | Décines-Meyzieu | 23 | -67 |
|
Coupe de France Kayak Polo 2007 Les 14 et 15 octobre 2006 L'équipe N1F termine 6ème.
|