

Classement Final |
|
| 1 |
Strasbourg I |
| 2 |
Corbeil Essonnes I |
| 3 |
Condé sur Vire II |
| 4 |
Niagara I |
| 5 |
Pont d'Ouilly II |
6 |
Acigné II |
| 7 |
Willems I |
| 8 |
Avranches II |
| 9 |
Décines I |
| 10 |
Caen I |
| 11 |
Montigny I |
| 11 |
Auch I |
| 13 |
Gétigné I |
| 14 |
Château Thébaud II |




| Equipe | Pts | G | N | P | Diff | |
| 1 | Condé sur Vire II | 24 | 5 | 2 | 0 | +8 |
| 2 | Château Thébaud I | 21 | 4 | 2 | 1 | +3 |
| 3 | Strasbourg ASCPA | 18 | 3 | 2 | 2 | +9 |
| 4 | Acigné II | 15 | 2 | 2 | 3 | -2 |
| 5 | Avranches II | 11 | 1 | 1 | 5 | -7 |
| 6 | Montpellier II | 11 | 1 | 1 | 5 | -11 |


| Equipe | Pts | G | N | P | Diff | |
| 1 | Saint Omer I | 30 | 6 | 2 | 2 | +20 |
| 2 | Condé sur Vire II | 29 | 5 | 4 | 1 | +12 |
| 3 | Acigné II | 29 | 6 | 1 | 3 | +13 |
| 4 | Pont d'Ouilly II | 24 | 3 | 5 | 2 | +5 |
| 5 | Château Thébaud I | 20 | 2 | 4 | 4 | +2 |
| 6 | Décines-Meyzieu I | 10 | 0 | 0 | 10 | -52 |
|
Coupe de France Kayak Polo 2007 Les 14 et 15 octobre 2006 L'équipe N2H termine 8ème, un superbe résultat pour une équipe de N2!
|