

| Pts | Diff. | ||
| 1 | Ploërmel 1 | 42 |
70 |
| 2 | Acigné 4 | 42 |
58 |
| 3 | CK Lié | 36 | 18 |
| 4 | Thorigné | 30 | -1 |
| 5 | Vern 1 | 28 | 12 |
| 6 | Ploërmel 2 | 19 | -64 |
| 7 | Vern 2 | 9 | -93 |




| Pts | J | G | N | P | F | p. | c. | Diff. | ||
| 1 | Saint Grégoire 1 | 53 |
14 |
13 |
0 |
1 |
0 |
104 |
21 |
83 |
| 2 | Acigné 4 | 50 |
14 |
12 |
0 |
2 |
0 |
72 |
19 |
53 |
| 3 | Ploërmel 1 | 45 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 71 | 29 | 42 |
| 4 | Thorigné | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 46 | 41 | 5 |
| 5 | Vern 3 | 29 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 24 | 72 | -48 |
| 6 | Saint Grégoire 2 | 27 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 23 | 61 | -38 |
| 7 | Ploërmel 2 | 23 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 10 | 99 | -89 |
| 8 | Lié | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 13 | -8 |

| Pts | J | G | N | P | F | p. | c. | Diff. | ||
| 1 | Vern 2 | 40 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
83 |
15 |
68 |
| 2 | Saint Grégoire 2 | 34 |
10 |
8 |
0 |
2 |
0 |
76 |
24 |
52 |
| 3 | Ploërmel 1 | |||||||||
| 4 | Acigné 4 | |||||||||
| 5 | Vern 3 | |||||||||
| 6 | Ploërmel 2 |




| Pts | J | G | N | P | F | p. | c. | Diff. | ||
| 1 | ACIGNE 4 | |||||||||
| 2 | Brocéliande 2 | |||||||||
| 3 | Ploërmel | |||||||||
| 4 | Saint Grégoire 2 | |||||||||
| 5 | Vern sur Seiche 2 | |||||||||
| 6 | Quintin |


| Pts | J | G | N | P | F | p. | c. | Diff. | ||
| 1 | ACIGNE 4 | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3 | 98 |
| 2 | VERN 2 | 40 | 12 | 9 | 1 | 0 | 52 | 22 | 30 | |
| 3 | BROCELIANDE 2 | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 36 | 39 | -3 |
| 4 | PLOERMEL | 27 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 33 | 49 | -16 |
| 5 | SAINT GREGOIRE 2 | 23 | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 31 | 40 | -9 |
| 6 | QUINTIN | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 60 | -53 |
| 7 | LANCIEUX | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 74 | -72 |