
N° |
Equipe |
Pts |
J |
G |
N |
P |
F |
+ |
- |
Diff |
| 1 | Condé sur Vire I | 97 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 163 | 47 | 116 |
| 2 | Agen I | 90 | 26 | 21 | 1 | 4 | 0 | 147 | 46 | 101 |
| 3 | Montpellier I | 86 | 26 | 19 | 3 | 4 | 0 | 113 | 59 | 54 |
| 4 | Avranches I | 83 | 26 | 17 | 6 | 3 | 0 | 84 | 42 | 42 |
| 5 | Acigné I | 78 | 26 | 15 | 7 | 4 | 0 | 117 | 58 | 59 |
| 6 | Saint Omer I | 68 | 26 | 13 | 3 | 10 | 0 | 99 | 67 | 32 |
| 7 | Cestas I | 65 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 85 | 79 | 6 |
| 8 | Pont d'Ouilly I | 61 | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 78 | 73 | 5 |
| 9 | Château Thébaud I | 59 | 26 | 9 | 6 | 11 | 0 | 82 | 74 | 8 |
| 10 | Lochrist I | 56 | 26 | 9 | 3 | 14 | 0 | 67 | 74 | -7 |
| 11 | Saint Nazaire I | 41 | 26 | 5 | 0 | 21 | 0 | 45 | 129 | -84 |
| 12 | Vern sur Seiche I | 39 | 26 | 4 | 1 | 21 | 0 | 58 | 151 | -93 |
| 13 | Brocéliande I | 34 | 26 | 2 | 2 | 22 | 0 | 49 | 162 | -113 |
| 14 | Thury Harcourt I | 30 | 26 | 1 | 1 | 24 | 0 | 48 | 174 | -126 |
N° |
Equipe |
Pts |
J |
G |
N |
P |
F |
+ |
- |
Diff |
| 1 | Strasbourg I | 99 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 161 | 55 | 106 |
| 2 | Corbeil Essonnes I | 90 | 26 | 21 | 1 | 4 | 0 | 149 | 69 | 80 |
| 3 | Condé sur Vire II | 87 | 26 | 20 | 1 | 5 | 0 | 126 | 66 | 60 |
| 4 | Niagara I | 85 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 128 | 72 | 56 |
| 5 | Pont d'Ouilly II | 71 | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 113 | 89 | 24 |
| 6 | Acigné II | 67 | 26 | 12 | 5 | 9 | 0 | 107 | 84 | 23 |
| 7 | Willems I | 60 | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 78 | 98 | -20 |
| 8 | Avranches II | 57 | 26 | 7 | 10 | 9 | 0 | 94 | 99 | -5 |
| 9 | Décines I | 54 | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 | 76 | 103 | -27 |
| 10 | Caen I | 47 | 26 | 6 | 3 | 17 | 0 | 86 | 136 | -50 |
| 11 | Montigny I | 46 | 26 | 5 | 5 | 16 | 0 | 64 | 97 | -33 |
| 11 | Auch I | 46 | 24 | 6 | 4 | 14 | 2 | 65 | 117 | -52 |
| 13 | Gétigné I | 38 | 26 | 3 | 3 | 20 | 0 | 57 | 131 | -74 |
| 14 | Château Thébaud II | 33 | 26 | 1 | 4 | 21 | 0 | 48 | 126 | -78 |
N° |
Equipe |
Pts |
J |
G |
N |
P |
F |
+ |
- |
Diff |
| 1 | Acigné III | 47 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 65 | 38 | 27 |
| 2 | Saint Omer II | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 49 | 34 | 15 |
| 2 | Tarbes I | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 46 | 32 | 14 |
| 4 | Corbeil Essonnes II | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 53 | 49 | 4 |
| 5 | Loeuilly I | 32 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 42 | 53 | -11 |
| 6 | Sucé sur Erdre I | 29 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 37 | 42 | -5 |
| 7 | Saint Grégoire I | 27 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 38 | 51 | -13 |
| 8 | Descartes I | 19 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 32 | 63 | -31 |
N° |
Equipe |
Pts |
J |
G |
N |
P |
F |
+ |
- |
Diff |
| 1 | Saint Omer I F | 73 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 96 | 32 | 64 |
| 2 | CD44 I F | 64 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 92 | 42 | 50 |
| 3 | Tarbes Auch Midi-P. I F | 54 | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 74 | 58 | 16 |
| 4 | Montpellier I F | 45 | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 74 | 80 | -6 |
| 5 | Acigné I F | 40 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 66 | 77 | -11 |
| 6 | Thury Harcourt I F | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 137 | -113 |
N° |
EQUIPES |
| 1 | CD62 JH |
| 2 | Acigné JH |
| 3 | Descartes JH |
| 4 | Avranches JH |
| 5 | Montpellier JH |
| 6 | aquayak JH |
| 7 | Vern sur Seiche JH |
| 8 | Corbeil Essonnes JH |
N° |
EQUIPES |
Pts |
J |
G |
N |
P |
F |
+ |
- |
Diff |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 |
N° |
EQUIPES |
Pts |
J |
G |
N |
P |
F |
+ |
- |
Diff |
| 1 | Saint Grégoire 1 | 53 |
14 |
13 |
0 |
1 |
0 |
104 |
21 |
83 |
| 2 | Acigné 4 | 50 |
14 |
12 |
0 |
2 |
0 |
72 |
19 |
53 |
| 3 | Ploërmel 1 | 45 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 71 | 29 | 42 |
| 4 | Thorigné | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 46 | 41 | 5 |
| 5 | Vern 3 | 29 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 24 | 72 | -48 |
| 6 | Saint Grégoire 2 | 27 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 23 | 61 | -38 |
| 7 | Ploërmel 2 | 23 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 10 | 99 | -89 |
| 8 | Lié | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 13 | -8 |